| Examen | FONASA | Isapre / Particular |
|---|---|---|
| Ecografía Abdominal | Consultar | Consultar |
| Ecografía Pélvica | Consultar | Consultar |
| Ecografía Mamaria | Consultar | Consultar |
| Ecografía Doppler | Consultar | Consultar |
| Ecografía Tiroidea | Consultar | Consultar |
| Ecografía Transvaginal | Consultar | Consultar |
| Ecografía Testicular | Consultar | Consultar |
| Ecografía Partes Blandas | Consultar | Consultar |
| Ecografía Musculoesquelética | Consultar | Consultar |
TAC Scanner, Radiografía y Densitometría Ósea tienen sus propios sitios con tabla de valores detallada. Mamografía puedes consultarla directamente con nosotros.